Zygmunt
Natural monument
Metadata
- Form type
- Natural monument
- Voivodeship
- —
- Area
- 0.00 ha
- Established
- 1956
- CRFOP ID
-
94721Decision document (PDF) ↗ - Public coordinates
- —
- Verified
- Yes
Object & location
- Object type
- Jednoobiektowy
- Monument description
- martwe konary i gałęzie, oberwane konary, dziupla po konarze
- Boundary description
- L.Suszka,obr.Rudawa,o.359z
Identification & supervision
- INSPIRE ID
-
PL.ZIPOP.1393.PP.2203062.7309PDF ↗ - Supervisor
- Nadleśnictwo Niedźwiady
Establishing act
Orzeczenie nr 52 Prezydium WRN w Koszalinie
· 1956-01-23
Amendments
| Name | Designation | Publication | Pub. date |
|---|---|---|---|
| UCHWAŁA Nr 138/XXVIII/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody | — | — | 2012-09-26 |
| Uchwała nr XLIX/393/24 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Cedry Wielkie | — | Dz. Urz. Województwa Pomorskiego | 2024-03-05 |
| Uchwała nr XLIX/393/24 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Cedry Wielkie | Dz. Urz. z 2024 r. poz. 1194 | Dz. Urz. Województwa Pomorskiego | 2024-03-05 |
| Uchwała nr XLVII/388/22 Rady Gminy Kolbudy z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy | Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2582 | Dz. Urz. Województwa Pomorskiego | 2022-07-05 |
| UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyro... | Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r poz. 1228 | Dz. Urz. Woj. Pomorskiego | 2015-04-13 |
| UCHWAŁA NR XLV/375/22 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik... | Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2055 | Dz. Urz. Województwa Pomorskiego | 2022-05-26 |
No coordinates on record for this area.