Meteoryt Morasko
Species observed in this area within the Atlas of Invertebrate Distribution. Area metadata (size, CRFOP id, established date) lives in the registry.
Nature reserve · wielkopolskie · 54.28 ha · est. 1976
Celami ochrony przyrody w rezerwacie są: zachowanie obszaru upadku meteorytu żelaznego i fragmentu lasu gradowego z rzadkimi gatunkami roślin oraz ochrona szaty roślinnej i walorów geologicznych szczytowej partii Góry Moraskiej.
9 records across 2 taxonomic groups
| Species | Years | Source | Reference |
|---|---|---|---|
| Dinychus perforatus Kramer, 1882 | — | deposited | — |
| Olodiscus minima (Kramer, 1882) | — | deposited | — |
| Oodinychus karawaiewi (Berlese, 1903) | — | deposited | — |
| Oodinychus ovalis (C. L. Koch, 1839) | — | deposited | — |
| Trachytes aegrota (C.L. Koch, 1841) | — | deposited | — |
| Urodiaspis tecta (Kramer, 1876) | — | deposited | — |
| Species | Years | Source | Reference |
|---|---|---|---|
| Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) | 1914 | literature | — |
| Platydema violaceum (Fabricius, 1790) | 2004 | literature |
[6]
|
| Trypocopris vernalis vernalis (Linnaeus, 1758) | 1914 | literature | — |