Las Liściasty w Promnie
Species observed in this area within the Atlas of Invertebrate Distribution. Area metadata (size, CRFOP id, established date) lives in the registry.
Nature reserve · wielkopolskie · 6.07 ha · est. 1954
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie, ze względów biocenotycznych, naukowych i dydaktycznych, kompleksu ekosystemów lasów grądowych, łęgowych oraz olsu.
6 records across 4 taxonomic groups
| Species | Years | Source | Reference |
|---|---|---|---|
| Camisia spinifer (C. L. Koch, 1835) | — | deposited | — |
| Heminothrus peltifer (C. L. Koch, 1839) | — | deposited | — |
| Nothrus silvestris Nicolet, 1855 | — | literature |
[15]
|
| Species | Years | Source | Reference |
|---|---|---|---|
| Schendyla furcidens Kaczmarek, 1962 | — | deposited | — |
| Species | Years | Source | Reference |
|---|---|---|---|
| Euphthiracarus cribrarius (Berlese, 1904) | — | deposited |
[Niedbała1976]
|
| Species | Years | Source | Reference |
|---|---|---|---|
| Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758) | — | deposited | — |