Species observed in this area within the Atlas of Invertebrate Distribution. Area metadata (size, CRFOP id, established date) lives in the registry.
Nature reserve · wielkopolskie · 51.21 ha · est. 1952
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu liściastego lasu mieszanego o charakterze zespołu naturalnego dębowo-grabowego z udziałem jesionu, wiązu i lipy. Teren rezerwatu posiada ponadto wartości geologiczne dzięki licznie występującym głazom narzutowym.
18 records across 2 taxonomic groups
| Species | Years | Source | Reference |
|---|---|---|---|
| Acrotritia duplicata (Grandjean, 1953) | — | deposited | — |
| Atropacarus striculus (C. L. Koch, 1835) | — | deposited | — |
| Camisia spinifer (C. L. Koch, 1835) | — | deposited | — |
| Cryptognathus lagena Kramer, 1878 | — | deposited | — |
| Euphthiracarus cribrarius (Berlese, 1904) | — | deposited | — |
| Euphthiracarus monodactylus (Willmann, 1919) | — | deposited | — |
| Hypochthonius rufulus (C. L. Koch, 1836) | — | deposited | — |
| Labidostomma luteum Kramer, 1889 | — | deposited | — |
| Nothrus anauniensis Canestrini et Fanzago, 1876 | — | deposited | — |
| Prozercon traegardhi (Halbert, 1923) | 1968 | published only |
[Błaszak1974]
|
| Steganacarus magnus (Nicolet, 1855) | — | deposited | — |
| Tarsonemus lucifer (Schaarschmidt, 1959) | — | deposited | — |
| Species | Years | Source | Reference |
|---|---|---|---|
| Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) | 1976–2007 | published only | — |
| Nargus velox (Spence, 1813) | 2001 | deposited | — |
| Neatus picipes (Herbst, 1797) | 2013 | literature |
[28]
|
| Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 | 2010 | literature |
[25]
|
| Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) | 2010 | literature |
[29]
|
| Trypocopris vernalis vernalis (Linnaeus, 1758) | 1914 | literature | — |